Équipements · Godets
et broyeurs
Triage et criblage de matériaux inertes directement sur chantier — marque MB Crusher.
| Modèle | Pour pelles | Poids | Capacité | Ø panier | Débit d'huile |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 S4 | 6 – 9 t | 410 kg | 0,32 m³ | 800 mm | 40 – 60 l/min |
| S14 S4 | 9 – 20 t | 1'100 kg | 1,10 m³ | 1'200 mm | 60 – 80 l/min |
| S18 S4 | 20 – 35 t | 2'000 kg | 2,40 m³ | 1'600 mm | 120 – 140 l/min |
Livré avec flexibles et raccords standards face plate — platine d'adaptation non comprise.
Autres modèles et options sur demande.
Installés sur les engins de chantier, ils trient les matériaux directement sur site. Idéal pour les petits et grands chantiers.
Grâce aux arbres rotatifs qui peuvent être remplacés sur place, vous pouvez passer d'un matériau à l'autre aussi souvent que nécessaire.
| Modèle | Pour pelles | Poids | Capacité | Largeur | Débit d'huile |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS207 | 1,3 – 2,8 t | 98 kg | 0,05 m³ | 740 mm | 25 – 35 l/min |
| HDS307 | 2,5 – 5 t | 170 kg | 0,08 m³ | 760 mm | 25 – 35 l/min |
| HDS212 | 5 – 10 t | 480 kg | 0,15 m³ | 1'220 mm | 75 – 100 l/min |
| HDS312 | 7 – 11 t | 720 kg | 0,35 m³ | 1'235 mm | 75 – 100 l/min |
| HDS214 | 9 – 13 t | 820 kg | 0,40 m³ | 1'380 mm | 75 – 120 l/min |
| HDS412 | 10 – 14 t | 1'200 kg | 0,55 m³ | 1'250 mm | 90 – 150 l/min |
| HDS314 | 13 – 20 t | 1'400 kg | 0,90 m³ | 1'430 mm | 100 – 160 l/min |
| HDS320 | 18 – 24 t | 2'100 kg | 1,35 m³ | 2'050 mm | 120 – 160 l/min |
| HDS323 | 22 – 35 t | 2'400 kg | 1,65 m³ | 2'330 mm | 120 – 160 l/min |
Livré avec flexibles et raccords standards face plate — platine d'adaptation non comprise.
Autres modèles et options sur demande.
Une question ? Un devis ?
Notre équipe est disponible pour vous conseiller sur le modèle adapté à votre engin et à vos besoins.
Nous contacterÉquipements · Godets
Godets cribleurs
et broyeurs
Triage et criblage de matériaux inertes directement sur chantier — marque MB Crusher.
| Modèle | Pour pelles | Poids | Capacité | Ø panier | Débit d'huile |
|---|---|---|---|---|---|
| S10 S4 | 6 – 9 t | 410 kg | 0,32 m³ | 800 mm | 40 – 60 l/min |
| S14 S4 | 9 – 20 t | 1'100 kg | 1,10 m³ | 1'200 mm | 60 – 80 l/min |
| S18 S4 | 20 – 35 t | 2'000 kg | 2,40 m³ | 1'600 mm | 120 – 140 l/min |
Livré avec flexibles et raccords standards face plate — platine d'adaptation non comprise.
Autres modèles et options sur demande.
Installés sur les engins de chantier, ils trient les matériaux directement sur site. Idéal pour les petits et grands chantiers.
Grâce aux arbres rotatifs qui peuvent être remplacés sur place, vous pouvez passer d'un matériau à l'autre aussi souvent que nécessaire.
| Modèle | Pour pelles | Poids | Capacité | Largeur | Débit d'huile |
|---|---|---|---|---|---|
| HDS207 | 1,3 – 2,8 t | 98 kg | 0,05 m³ | 740 mm | 25 – 35 l/min |
| HDS307 | 2,5 – 5 t | 170 kg | 0,08 m³ | 760 mm | 25 – 35 l/min |
| HDS212 | 5 – 10 t | 480 kg | 0,15 m³ | 1'220 mm | 75 – 100 l/min |
| HDS312 | 7 – 11 t | 720 kg | 0,35 m³ | 1'235 mm | 75 – 100 l/min |
| HDS214 | 9 – 13 t | 820 kg | 0,40 m³ | 1'380 mm | 75 – 120 l/min |
| HDS412 | 10 – 14 t | 1'200 kg | 0,55 m³ | 1'250 mm | 90 – 150 l/min |
| HDS314 | 13 – 20 t | 1'400 kg | 0,90 m³ | 1'430 mm | 100 – 160 l/min |
| HDS320 | 18 – 24 t | 2'100 kg | 1,35 m³ | 2'050 mm | 120 – 160 l/min |
| HDS323 | 22 – 35 t | 2'400 kg | 1,65 m³ | 2'330 mm | 120 – 160 l/min |
Livré avec flexibles et raccords standards face plate — platine d'adaptation non comprise.
Autres modèles et options sur demande.
Une question ? Un devis ?
Notre équipe est disponible pour vous conseiller sur le modèle adapté à votre engin et à vos besoins.
Nous contacter